年 度 | 月 日 | 事 項 |
---|---|---|
1940 昭和15年 | 1/17 | 中学校令により東京府立第二十一中学校設置の件認可 |
2/3 | 初代校長として公立学校教諭手塚昇氏着任 | |
1941 昭和16年 | 4/8 | 入学式宮城遥拜・国家斉唱・教育勅語棒読・校長訓話 |
1942 昭和17年 | 12/24 | 本校の敷地決定と発表(現在地に本校舎建設) |
1943 昭和18年 | 7/1 | 都制施行により都立武蔵中学校となる |
1944 昭和19年 | 4/20 | 校歌試奏 |
1946 昭和21年 | 11/3 | 軟式野球全国大会で平安中学を破り優勝 |
1948 昭和23年 | 4/12 | 学制改革により都立武蔵丘新制高等学校となる |
10/30 | 第一回文化祭開催 | |
1949 昭和24年 | 2/27 | PTA創立総会 |
5/16 | 生徒会成立 | |
6/21 | 2代校長清水安麿氏着任 | |
1951 昭和26年 | 1/26 | 新校章制定 |
10/20 | 創立十周年記念式典並びに祝賀会、式典で新校歌披露 | |
1952 昭和27年 | 2/17 | 講堂落成式 |
1953 昭和28年 | 東京都高等学校軟式野球大会で早稲田実業を破り優勝 | |
1954 昭和29年 | 11/27 | 新校舎上棟式 |
1955 昭和30年 | 6/25 | 講堂増築並びに校舎新築竣工祝賀会 |
10/6 | 3代校長土屋順三氏着任 | |
1956 昭和31年 | 7/20 | 十五周年記念図書館竣工 |
1957 昭和32年 | 11/23 | 卓球部大神田園子氏6月の関東大会、全国大会に出場 |
1958 昭和33年 | 7/22 | 東校舎(旧二十一中校舎)取壊しの跡地に鉄筋三階建(2号館)の起工式 |
9/27 | 台風22号により全校庭水没、水深15センチメートル | |
1959 昭和34年 | 7/18 | 2号館(鉄筋3階校舎)落成報告会 |
7/29 | 1号館建設地鎮祭 | |
12/22 | 2号館4階(地学教室)増築竣工 | |
1960 昭和35年 | 5/31 | 校舎改築落成・創立二十周年記念式典 |
1963 昭和38年 | 4/1 | 4代校長加藤三郎氏着任 |
1965 昭和40年 | 11/2 | 創立二十五周年記念式典 |
1967 昭和42年 | 4/1 | 5代校長三瓶達司氏着任学校群制度開始 |
1968 昭和43年 | 5/17 | 武高祭(3日間の大規模なもので在来の2日間の文化祭と1年おきに行う |
1969 昭和44年 | 3/13 | 第21回卒業式実施前、若干の本校生を含む30名の集団により式場を乱されバリ封にあう。そのため卒業生は各教室で卒業認定を行う |
4/1 | 2期制を廃止し3学期制とし、文系理系コース制廃止 | |
1970 昭和45年 | 4/1 | 6代校長梅田嵩氏着任生徒総会の決定により制服を廃止する |
1973 昭和48年 | 4/1 | 7代校長深海孝雄氏着任必修クラブ制導入 |
1974 昭和49年 | 9/5 | 1部生徒のバリケード封鎖2日後解除 |
1975 昭和50年 | 4/1 | 各学年男女ほぼ同数となる |
1976 昭和51年 | 3/12 | 合唱コンクール |
4/1 | 8代校長橘高信氏着任 | |
1979 昭和54年 | 4/1 | 9代校長西山喜太郎氏着任 |
1981 昭和56年 | 4/8 | 増改築対策委員会発足 |
1982 昭和57年 | 8/4 | 白樺・櫟・銀杏伐採(A棟建築のため) |
1983 昭和58年 | 4/1 | 10代校長目賀田嘉夫氏着任 |
6/21 | A棟竣工標準服制定 | |
1985 昭和60年 | 3/16 | C棟竣工(LL教室、視聴覚室、図書館新設) |
11/2 | 増築工事完成と創立45周年記念式典並びに祝賀会 | |
1986 昭和61年 | 4/1 | 武陵会(PTA)新会則により発足 |
1987 昭和62年 | 4/1 | 11代校長前田徹氏着任 |
1989 平成元年 | 2/3 | 本校の倍率が2倍を越す |
4/1 | 12代校長粂太郎氏着任 | |
1990 平成2年 | 10/27 | 創立50周年を記念式典並びに祝賀会 |
1991 平成3年 | 4/1 | 1学年8学級、2学年9学級、3学年10学級の27学級規模となる |
1992 平成4年 | 4/1 | 粂太郎校長都立文京高等学校長に転じ、都立大泉高等学校教頭田中暎二第13代校長に補せられる。 パソコン教室A棟4階、書道教室D棟1階に設置された。1年8学級、2年8学級、3年9学級の25学級規模となる。 |
1993 平成5年 | 4/1 | 1学年7学級、2学年8学級、3学年8学級の23学級規模となる |
1996 平成8年 | 4/1 | 田中暎二校長退職され、都立永山高等学校教頭青木良第14代校長に補せられる。 1学年7学級、2学年8学級、3学年8学級の23学級規模となる |
1997 平成9年 | 4/1 | 1学年7学級、2学年7学級、3学年8学級の22学級規模となる |
1998 平成10年 | 4/1 | 1学年7学級、2学年7学級、3学年7学級の21学級規模となる |
2000 平成12年 | 11/18 | 創立60周年記念式典を挙行する。 |
2001 平成13年 | 4/1 | 青木良校長退職され、都立北園高等学校教頭樋野清治第15代校長に補せられる。 |
2003 平成15年 | 9/25 | 新職員室が完成する。 |
2004 平成16年 | 4/1 | 樋野清治校長退職され、人事部管理主事木嶋智惠第16代校長に補せられる。 |
2006 平成18年 | 4/1 | 1年6学級、2年7学級、3年7学級の20学級規模となる。 |
2007 平成19年 | 4/1 | 木嶋智惠校長都立狛江高等学校長に転じ、東京都教職員研修センター研修部授業力向上課長上山敏第17代校長に補せられる。 1年6学級、2年6学級、3年7学級の19学級規模となる |
2008 平成20年 | 4/1 | 1年6学級、2年6学級、3年6学級の18学級規模となる。 |
2009 平成21年 | 4/1 | 上山敏校長退職され、西部学校経営支援センター支所副参事谷島昭18代校長に補せられる。
1年7学級、2年6学級、3年6学級の19学級規模となる。 |
2010 平成22年 | 4/1 | 1年7学級、2年7学級、3年6学級の20学級規模となる。 新しい標準服を導入。 「学力向上開拓推進校」(3年間)、「部活動推進指定校」(2年間)の指定を受ける。 |
11/20 | 創立70周年記念式典を挙行する。 | |
2011 平成23年 | 4/1 | 1年7学級、2年7学級、3年7学級の21学級規模となる。
「重点支援校」(3年間)の指定を受ける。 |
2012 平成24年 | 4/1 | 「部活動推進指定校」(継続指定)、「理数教育チャレンジ団体」の指定を受ける。 |
2/19 | 校務改善表彰を受ける。 | |
2013 平成25年 | 4/1 | 1年8学級、2年7学級、3年7学級の22学級規模となる。 「学力スタンダード推進校」、「スポーツ教育推進校」、「部活動推進指定校」(再継続指定)、「理数教育チャレンジ団体」(継続指定)の指定を受ける。 |
2014 平成26年 | 4/1 | 谷島昭校長定年退職され、都立鷺宮高等学校長石井茂光第19代校長に補せられる。 1年8学級、2年8学級、3年7学級の23学級規模となる。 |
2015 平成27年 | 4/1 | 1年8学級、2年8学級、3年8学級の24学級規模となる。 「 オリンピック・パラリンピック教育推進校」「理数研究校」の指定を受ける。 |
2016 平成28年 | 4/1 | 「学力向上推進校」の指定を中部学校経営支援センターより受ける。 「オリンピック・パラリンピック教育重点校」の指定を受ける。 |
2017 平成29年 | 4/1 | 「学力向上推進校」(継続)の指定を中部学校経営支援センターより受ける。 |
2018 平成30年 | 4/1 | 石井茂光校長退職され、東京都中部学校経営支援センター支所学校経営支援担当課長 内藤千春 第20代校長に補せられる。 「学力向上推進校」(継続)の指定を中部学校経営支援センターより受ける。 |
2019 令和元年 | 4/1 | 「文化プログラム・学校連携事業」の指定を教育庁指導部より受ける。 |
2020 令和 2年 | 4/1 | 「進学指導研究校」の指定を受ける。 |
10/24 | 創立80周年記念式典が、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により取り止めとなる。 |